直近1週間の混雑状況(外来)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
午前 | 9:30~10:30 | 休 | 休 | |||||
10:30~11:30 | ||||||||
11:30~12:30 | ||||||||
12:30~13:30 | ||||||||
午後 | 15:30~16:30 | 休 | 休 | |||||
16:30~17:30 | ||||||||
17:30~18:30 | ||||||||
18:30~19:30 |
会計終了までの 平均時間 |
1時間以内 | 1~2時間 | 2時間以上 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
午前 | 9:30~10:30 | 休 | 休 | |||||
10:30~11:30 | ||||||||
11:30~12:30 | ||||||||
12:30~13:30 | ||||||||
午後 | 15:30~16:30 | 休 | 休 | |||||
16:30~17:30 | ||||||||
17:30~18:30 | ||||||||
18:30~19:30 |
会計終了までの 平均時間 |
1時間以内 | 1~2時間 | 2時間以上 |